The rate shown is EPA's eGRID2023 state rate: CO2e per MWh generated by power plants in the state. For GHG Protocol Scope 2 location-based reporting, use the eGRID subregion factor of each facility's ZIP code instead (the subregions column, with each one's share of the state's ZIP codes).
| State | Name | eGRID Subregion(s) | State rate lb CO₂e/MWh | Carbon-free | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| VT | Vermont | NEWE | 52 | 100% | Very Clean |
| WA | Washington | NWPP | 267 | 77% | Very Clean |
| NH | New Hampshire | NEWE | 276 | 73% | Very Clean |
| ID | Idaho | NWPP | 314 | 68% | Very Clean |
| ME | Maine | NEWE | 317 | 65% | Very Clean |
| SD | South Dakota | MROW 91%, RMPA 9% | 336 | 79% | Very Clean |
| OR | Oregon | NWPP | 365 | 62% | Very Clean |
| CA | California | CAMX 96%, AZNM 2%, NWPP 2% | 395 | 56% | Very Clean |
| NY | New York | NYUP 75%, NYCW 15%, NYLI 9% | 467 | 52% | Clean |
| NJ | New Jersey | RFCE 99%, NYUP 1% | 470 | 47% | Clean |
| IL | Illinois | SRMW 66%, RFCW 32%, MROW 1% | 474 | 68% | Clean |
| MD | Maryland | RFCE 84%, RFCW 16% | 522 | 52% | Clean |
| VA | Virginia | SRVC 61%, RFCW 33%, RFCE 5%, SRTV 1% | 540 | 42% | Clean |
| CT | Connecticut | NEWE | 541 | 37% | Clean |
| SC | South Carolina | SRVC | 560 | 61% | Clean |
| NC | North Carolina | SRVC 99%, SRTV 1% | 626 | 48% | Average |
| IA | Iowa | MROW 96%, SRMW 4% | 634 | 62% | Average |
| NV | Nevada | NWPP 56%, AZNM 44%, CAMX 1% | 644 | 37% | Average |
| PA | Pennsylvania | RFCE 79%, RFCW 21% | 648 | 35% | Average |
| OK | Oklahoma | SPSO 98%, SRMW 1%, SPNO 1% | 649 | 44% | Average |
| TN | Tennessee | SRTV | 661 | 60% | Average |
| AZ | Arizona | AZNM 93%, NWPP 7% | 689 | 42% | Average |
| DE | Delaware | RFCE | 704 | 5% | Average |
| AL | Alabama | SRSO 85%, SRTV 15% | 714 | 42% | Average |
| GA | Georgia | SRSO 97%, SRTV 3% | 717 | 40% | Average |
| KS | Kansas | SPNO 98%, SPSO 2% | 733 | 65% | Average |
| MN | Minnesota | MROW | 752 | 53% | Average |
| LA | Louisiana | SRMV 69%, SPSO 31% | 763 | 16% | Average |
| TX | Texas | ERCT 80%, SPSO 10%, SRMV 8%, AZNM 2% | 771 | 35% | Average |
| NM | New Mexico | AZNM 82%, SPSO 14%, NWPP 3%, ERCT 1% | 774 | 45% | Average |
| FL | Florida | FRCC 94%, SRSO 6% | 789 | 18% | Average |
| MI | Michigan | RFCM 84%, MROE 9%, RFCW 6%, MROW 1% | 797 | 33% | Average |
| AK | Alaska | AKMS 74%, AKGD 26% | 814 | 29% | Dirty |
| MS | Mississippi | SRMV 42%, SRTV 35%, SRSO 23% | 828 | 19% | Dirty |
| MA | Massachusetts | NEWE | 830 | 20% | Dirty |
| RI | Rhode Island | NEWE | 840 | 8% | Dirty |
| AR | Arkansas | SRMV 88%, SPSO 11%, SRMW 1% | 998 | 31% | Dirty |
| NE | Nebraska | MROW 91%, RMPA 9% | 1026 | 51% | Very Dirty |
| MT | Montana | NWPP 91%, MROW 8%, RMPA 2% | 1064 | 51% | Very Dirty |
| OH | Ohio | RFCW | 1068 | 16% | Very Dirty |
| CO | Colorado | RMPA | 1091 | 37% | Very Dirty |
| WI | Wisconsin | MROE 42%, RFCW 29%, MROW 29% | 1164 | 25% | Very Dirty |
| ND | North Dakota | MROW 99%, NWPP 1% | 1298 | 39% | Very Dirty |
| HI | Hawaii | HIMS 61%, HIOA 39% | 1395 | 20% | Very Dirty |
| UT | Utah | NWPP | 1421 | 18% | Very Dirty |
| MO | Missouri | SRMW 65%, SPNO 32%, SPSO 3%, SRMV 1% | 1455 | 26% | Very Dirty |
| IN | Indiana | RFCW | 1466 | 13% | Very Dirty |
| KY | Kentucky | SRTV 83%, RFCW 17% | 1747 | 7% | Very Dirty |
| WY | Wyoming | RMPA 55%, NWPP 40%, MROW 5% | 1833 | 23% | Very Dirty |
| WV | West Virginia | RFCW | 1969 | 7% | Very Dirty |
Source: EPA eGRID2023 Rev2 (state sheet ST23; subregion shares from this site's ZIP mapping). Rating (this site's scale, lb CO2e/MWh): Very Clean <400, Clean <600, Average <800, Dirty <1,000, Very Dirty 1,000+.
Get exact emission factors by ZIP code
33,700+ ZIP codes - free, no API key - EPA eGRID2023 + eGRID2024 (Cornerstone)
Read the API docs